| 索引号: | bxswsjkwyh-2025-00070 | 发布机构: | 本溪市卫生健康委员会 |
| 信息名称: | 本溪市卫生健康领域“双随机、一公开”任务完成情况公示表(2025年) | 主题分类: | 双随机一公开 |
| 发布日期: | 2025-07-07 | 成文日期: | 2025-07-07 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
本溪市卫生健康领域“双随机、一公开”任务完成情况公示表(2025年)
| 本溪市卫生健康领域“双随机、一公开”任务完成情况公示表(2025年) | |||||||||
| 序号 | 被监督单位 | 统一社会信用代码 | 任务执行机构 | 专业类别 | 监督日期 | 监督结果 | 检测日期 | 检测机构 | 检测结果 |
| 1 | 本钢板材股份有限公司废钢加工厂 | 91210000242690243E | 本溪市卫生监督所 | 职业卫生 | 2025/06/27 | 未发现问题 | — | — | — |
| 2 | 本钢板材股份有限公司热连轧厂 | 91210000242690243E | 本溪市卫生监督所 | 职业卫生 | 2025/06/27 | 未发现问题 | — | — | — |
| 3 | 本钢板材股份有限公司冷轧厂 | 91210000242690243E | 本溪市卫生监督所 | 职业卫生 | 2025/06/27 | 未发现问题 | — | — | — |
| 4 | 本钢板材股份有限公司质检计量中心 | 91210000242690243E | 本溪市卫生监督所 | 职业卫生 | 2025/06/27 | 未发现问题 | — | — | — |
| 5 | 本钢板材股份有限公司发电厂 | 91210000242690243E | 本溪市卫生监督所 | 职业卫生 | 2025/06/27 | 未发现问题 | — | — | — |
| 6 | 本钢板材股份有限公司能源总厂 | 91210000242690243E | 本溪市卫生监督所 | 职业卫生 | 2025/06/27 | 未发现问题 | — | — | — |
| 7 | 本钢板材股份有限公司炼钢厂 | 91210000242690243E | 本溪市卫生监督所 | 职业卫生 | 2025/06/27 | 未发现问题 | — | — | — |
| 8 | 本钢板材股份有限公司原料厂 | 91210000242690243E | 本溪市卫生监督所 | 职业卫生 | 2025/06/27 | 未发现问题 | — | — | — |
| 9 | 本钢板材有限责任公司焦化厂 | 91210000242690243E | 本溪市卫生监督所 | 职业卫生 | 2025/06/27 | 未发现问题 | — | — | — |
| 10 | 本钢板材股份有限公司炼铁厂 | 91210000242690243E | 本溪市卫生监督所 | 职业卫生 | 2025/06/27 | 未发现问题 | — | — | — |
| 11 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司南芬露天铁矿 | 912105058199108384 | 本溪市卫生监督所 | 职业卫生 | 2024/06/11 | 未发现问题 | — | — | — |
| 12 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司南芬选矿厂 | 91210505819910811C | 本溪市卫生监督所 | 职业卫生 | 2024/06/11 | 未发现问题 | — | — | — |
| 13 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司炸药厂 | 912105056672518444 | 本溪市卫生监督所 | 职业卫生 | 2024/06/11 | 未发现问题 | — | — | — |
| 14 | 本钢板材股份有限公司特殊钢厂 | 91210000242690243E | 本溪市卫生监督所 | 职业卫生 | 2024/06/27 | 未发现问题 | — | — | — |
| 15 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司职工医院 | TE2105024635680221 | 本溪市卫生监督所 | 放射卫生 | 2025/06/13 | 未发现问题 | — | — | — |
| 16 | 本溪满族自治县第三人民医院 | 46354064421052111A | 本溪市卫生监督所 | 放射卫生 | 2025/06/18 | 未发现问题 | — | — | — |
| 17 | 桓仁满族自治县人民医院 | 122105224635472483 | 本溪市卫生监督所 | 放射卫生 | 2025/06/19 | 未发现问题 | — | — | — |
| 18 | 本溪康卫医院 | 52210500MJ31689408 | 本溪市卫生监督所 | 放射卫生 | 2025/06/18 | 未发现问题 | — | — | — |
