| 索引号: | bxswsjkwyh-2025-00092 | 发布机构: | 本溪市卫生健康委员会 |
| 信息名称: | 本溪市卫生健康领域“双随机、一公开”任务完成情况公示表(2025年) | 主题分类: | 双随机一公开 |
| 发布日期: | 2025-10-28 | 成文日期: | 2025-10-28 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
本溪市卫生健康领域“双随机、一公开”任务完成情况公示表(2025年)
| 序号 | 被监督单位 | 统一社会信用代码 | 任务执行机构 | 专业类别 | 监督日期 | 监督结果 | 检测日期 | 检测机构 | 检测结果 |
| 1 | 本溪市中心医院 | 12210500463563782P | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 放射卫生 | 2025/09/16 | 未发现问题 | — | — | — |
| 2 | 辽宁省健康产业集团本钢总医院 | 1221050046356374X7 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 放射卫生 | 2025/09/19 | 未发现问题 | — | — | — |
| 3 | 本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司第一机修厂 | 9121050074076994X9 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 职业卫生 | 2025/09/24 | 未发现问题 | — | — | — |
| 4 | 本溪北方机械重汽有限责任公司 | 91210500744302351Y | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 职业卫生 | 2025/09/24 | 未发现问题 | — | — | — |
| 5 | 本溪东风湖钢铁资源利用有限公司 | 91210500584175460T | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 职业卫生 | 2025/09/24 | 未发现问题 | — | — | — |
| 6 | 辽宁恒通冶金装备制造有限公司 | 9121050058416362XM | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 职业卫生 | 2025/09/24 | 未发现问题 | — | — | — |
| 7 | 本溪钢铁(集团)矿业阎家沟石灰石矿有限公司 | 912105216926612202 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 职业卫生 | 2025/09/26 | 未发现问题 | — | — | — |
| 8 | 本溪闫家沟石灰石矿有限公司 | 9121052179484479XJ | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 职业卫生 | 2025/09/26 | 未发现问题 | — | — | — |
| 9 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司粘土矿 | 912105007387709921 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 职业卫生 | 2025/09/26 | 未发现问题 | — | — | — |
| 10 | 本溪市中心医院(本溪市职业病医院) | 12210500463563782P | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市、明山区卫生监督所) | 职业卫生 | 2025/09/28 | 未发现问题 | — | — | — |
| 11 | 国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司 | 91210500692696829X | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 职业卫生 | 2025/10/11 | 未发现问题 | — | — | — |
| 12 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司石灰石矿 | 91210500819660154Q | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 职业卫生 | 2025/10/11 | 未发现问题 | — | — | — |
| 13 | 本溪市金山医院 | 12210500463563264F | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市、明山区卫生监督所) | 放射卫生 | 2025/10/16 | 未发现问题 | — | — | — |
| 14 | 本溪市溪湖冶金炉料有限责任公司 | 91210500686640837D | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 职业卫生 | 2025/10/16 | 未发现问题 | — | — | — |
| 15 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司歪头山铁矿 | 91210500819660170E | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 职业卫生 | 2025/10/16 | 未发现问题 | — | — | — |
| 16 | 本溪雅美耐火材料有限公司 | 91210500755757271Q | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 职业卫生 | 2025/10/16 | 未发现问题 | — | — | — |
| 17 | 本溪满族自治县第一人民医院 | 12210521463532695B | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 职业卫生 | 2025/10/17 | 未发现问题 | — | — | — |
| 18 | 本溪满族自治县中医院 | 12210521463532716U | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 放射卫生 | 2025/10/17 | 未发现问题 | — | — | — |
| 19 | 本溪瑞济中医院 | 91210503MA0QC09F6D | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 医疗卫生 | 2025/8/28 | 未发现问题 | — | — | — |
| 20 | 桓仁陶海杰口腔诊所 | 92210522MAC753KY61 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 医疗卫生 | 2025/10/16 | 未发现问题 | — | — | — |
| 21 | 本溪市第六人民医院 | 122105004635648309 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 传染病防治 | 2025/9/28 | 未发现问题 | 2025/9/29 | 沈阳金域医学检验所有限公司 | 合格 |
| 22 | 本溪满族自治县第二人民医院 | 122105214635327081 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 传染病防治 | 2025/9/29 | 未发现问题 | — | — | — |
| 23 | 本溪满族自治县中医院 | 12210521463532716U | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 传染病防治 | 2025/10/11 | 未发现问题 | — | — | — |
| 24 | 桓仁满族自治县人民医院 | 122105224635472483 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 传染病防治 | 2025/10/16 | 未发现问题 | — | — | — |
| 25 | 本溪市金山医院 | 12210500463563264F | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 传染病防治 | 2025/10/23 | 未发现问题 | — | — | — |
| 26 | 桓仁满族自治县人民医院 | 122105224635472483 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 妇幼卫生 | 2025/10/16 | 未发现问题 | — | — | — |
| 27 | 本溪市金山医院 | 12210500463563264F | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 妇幼卫生 | 2025/10/23 | 未发现问题 | — | — | — |
| 28 | 本溪市中医院 | 12210500463563942Y | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 妇幼卫生 | 2025/10/24 | 未发现问题 | — | — | — |
| 29 | 辽宁新宗康生物科技有限公司 | 91210500319065105J | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 消毒管理 | 2025/10/14 | 未发现问题 | 2025/10/14 | 辽宁千一生物技术有限公司 | 合格 |
| 30 | 辽宁帝东医药生物工程有限公司 | 91210500MA0UQCX76N | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 消毒管理 | 2025/10/14 | 未发现问题 | 2025/10/14 | 辽宁千一生物技术有限公司 | 合格 |
| 31 | 本溪高新技术产业开发区嘉程宾馆旅店 | 92210500MA11AXK95B | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 公共场所 | 2025/09/23 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 32 | 本溪高新技术产业开发区遇见客栈 | 92210500MA0YX19G9K | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 公共场所 | 2025/09/23 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 33 | 本溪高新技术产业开发区凯瑞宾馆旅店 | 92210500MA1102M3XA | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 公共场所 | 2025/09/23 | 未发现违法事实 | 2025/10/14 | 辽宁千一测试评价科技发展有限公司 | 合格 |
| 34 | 本溪高新技术产业开发区百合大众浴池 | 92210500MA0UX74K28 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 公共场所 | 2025/09/23 | 未发现违法事实 | 2025/10/10 | 沈阳爱必森环境检测公司 | 合格 |
| 35 | 本溪高新技术产业开发区惜缘宾馆 | 92210500MA0WP6QC2F | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 公共场所 | 2025/09/23 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 36 | 本溪市高新技术产业开发区七彩时尚旅馆二部 | 92210500MA0W3QH362 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 公共场所 | 2025/09/24 | 未发现违法事实 | 2025/10/14 | 辽宁千一测试评价科技发展有限公司 | 合格 |
| 37 | 本溪高新技术产业开发区石桥子如归快捷宾馆 | 92210500MA0W4PD92M | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 公共场所 | 2025/10/13 | 未发现违法事实 | 2025/10/14 | 沈阳爱必森环境检测公司 | 合格 |
| 38 | 本溪满族自治县汤沟御泉宾馆 | 92210521NA0X2X6R7R | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 公共场所 | 2025/10/14 | 未发现违法事实 | 2025/09/26 | 沈阳爱必森环境检测公司 | 合格 |
| 39 | 本溪满族自治县草河掌松泉山庄 | 92210521MA0U57R02F | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 公共场所 | 2025/10/14 | 未发现违法事实 | 2025/09/26 | 惠康检测评价技术有限公司 | 合格 |
| 40 | 本溪满族自治县小市镇顺和羊汤馆 | 92210521MA0YR5156W | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 公共场所 | 2025/10/15 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 41 | 本溪满族自治县小市镇咱家宾馆 | 92210521MA0WNWMA0T | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 公共场所 | 2025/10/15 | 未发现违法事实 | 2025/09/25 | 惠康检测评价技术有限公司 | 合格 |
| 42 | 明山区万顺旅店 | TE2105046009314501 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 公共场所 | 2025/10/15 | 未发现违法事实 | 2025/09/25 | 惠康检测评价技术有限公司 | 合格 |
| 43 | 本溪市明山区凤飞飞歌厅 | 92210504MA0X38B3X0 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 公共场所 | 2025/10/15 | 未发现违法事实 | 2025/09/25 | 惠康检测评价技术有限公司 | 合格 |
| 44 | 本溪满族自治县连山关镇圣峰酒店 | 210521600156810 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 公共场所 | 2025/10/17 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 45 | 本溪高新技术产业开发区金顺宾馆旅店 | 92210500MACPKGY27D | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 公共场所 | 2025/10/21 | 未发现违法事实 | 2025/09/26 | 沈阳爱必森环境检测公司 | 合格 |
| 46 | 辽宁未来生物科技有限公司(培训中心) | 91210000552574328G | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 公共场所 | 2025/10/21 | 未发现违法事实 | 2025/09/26 | 沈阳爱必森环境检测公司 | 合格 |
| 47 | 桓仁满族自治县鑫龙发廊工作室 | 92210522MAEY1NEC9D | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 公共场所 | 2025/10/22 | 未发现违法事实 | 2025/10/20 | 沈阳爱必森环境检测公司 | 合格 |
| 48 | 本溪经济开发区敖剪沙龙发廊 | 92210500MA0TPC7B7K | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 公共场所 | 2025/10/22 | 未发现违法事实 | — | — | — |
| 49 | 本溪市第二十四中学 | 1221050046356382XT | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 学校卫生 | 2025/10/13 | 未发现违法事实 | 2025/10/13 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 合格 |
| 50 | 本溪市第五中学 | 12210500463564646H | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 学校卫生 | 2025/10/13 | 未发现违法事实 | 2025/10/13 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 合格 |
| 51 | 本溪市朝鲜族中学 | 12210500463564275T | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 学校卫生 | 2025/10/14 | 未发现违法事实 | 2025/10/14 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 合格 |
| 52 | 本溪市第七中学 | 12210500463564099X | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 学校卫生 | 2025/10/15 | 未发现违法事实 | 2025/10/15 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 合格 |
| 53 | 本溪市第三十六中学 | 12210500463569308N | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 学校卫生 | 2025/10/15 | 未发现违法事实 | 2025/10/15 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 合格 |
| 54 | 本溪市第一中学 | 12210500463564152R | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 学校卫生 | 2025/10/15 | 未发现违法事实 | 2025/10/15 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 合格 |
| 55 | 本溪市第十中学 | 122105004635642408 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 学校卫生 | 2025/10/16 | 未发现违法事实 | 2025/10/16 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 合格 |
| 56 | 本溪市第三十四中学 | 12210500463565024E | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 学校卫生 | 2025/10/16 | 未发现违法事实 | 2025/10/16 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 合格 |
