索引号: | bxswsjkwyh-2019-00096 | 发布机构: | 本溪市卫生健康委员会 |
信息名称: | 2019年上半年本溪市卫生监督所“双随机、一公开”抽检监督检查结果公示 | 主题分类: | 双随机一公开 |
发布日期: | 2019-07-16 | 成文日期: | 2019-07-16 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
2019年上半年本溪市卫生监督所“双随机、一公开”抽检监督检查结果公示
2019年本溪市卫生监督所“双随机、一公开”抽检监督检查结果公示
为进一步加强公共场所、生活饮用水、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、放射卫生监督执法工作,按照《国家卫生健康委办公厅关于印发2019年国家随机监督抽查计划的通知》(国卫办监督函〔2019〕110号)要求,现将本溪市卫生监督所2019年上半年(截至6月30日) “双随机、一公开”监督检测结果公示如下:
一、抽检事项清单
序号 | 被监督对象行业 | 检查项目 | 检测项目 | ||
1 |
公共场所 | 1. 设置卫生管理部门或卫生管理人员情况 9.建立集中空调通风系统卫生档案情况
| 1.游泳池水浑浊度、游离性余氯、pH、细菌总数、大肠菌群和尿素; 3.室内空气中CO2、甲醛、PM10; 5.修脚工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌。 6.剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌; 8.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数; | ||
2 |
生活饮用水 |
集中式供水 | 1. 持有卫生许可证情况 5. 涉水产品卫生许可批件情况 7.水质自检情况 8.农村水厂纳入监督协管服务情况 |
现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值和消毒剂余量检测 | |
二次供水 | 1.二次供水设施防护及周围环境情况 2.二次供水储水设备定期清洗情况 3.水质自检情况 4. 供水人员持有有效体检合格证明情况 6. 二次供水纳入监督协管服务情况 | ||||
3 | 学校卫生 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况 3.学校落实饮用水卫生要求情况 4.纳入监督协管服务情况 5. 开展学校卫生综合监督评价。检查《学校卫生综合评价》(GB/T18205)所列学校传染病防控、常见病与多发病防治、生活饮用水、教室和生活环境、公共场所及突发公共卫生事件卫生管理等方面情况。 | 1.现场开展教室课桌椅、采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测。 2.现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | ||
4 | 医疗卫生 | 1.医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况; 2.卫生技术人员(医师、外国医师、香港澳门特区医师、台湾地区医师、乡村医生、药师、护士、医技人员)管理情况; 3.药品和医疗器械(麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械)管理情况; 4.医疗技术(医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目)管理情况; 5.医疗文书(处方、病历、医学证明文件)管理情况。 |
—— | ||
5 | 传染病防治 |
医疗机构传染病防治监督 | 1.预防接种管理情况 2. 传染病疫情报告情况 3.传染病疫情控制情况。 4.消毒隔离措施落实情况。 5.医疗废物管理。 6.病原微生物实验室生物安全管理。 |
—— | |
消毒产品 | 消毒产品生产企业监督检查内容包括生产条件、生产过程、原材料卫生质量以及消毒产品卫生安全评价报告、标签(铭牌)、说明书等。其中医疗器械高水平消毒剂、灭菌剂生产企业重点检查生产用水、出厂检验报告和生产记录;皮肤黏膜消毒剂生产企业重点检查净化车间、生产用水、出厂检验报告、禁限用物质和生产记录等;生物指示物、灭菌效果化学指示物、医疗器械高水平消毒器械、灭菌器械生产企业重点检查生产设施、出厂检验报告和生产记录等。 | 有效成分含量检测(不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验 | |||
6 | 放射卫生 | 1.建设项目管理情况;2.放射诊疗许可管理情况;3.放射诊疗场所管理及其防护措施情况;4.放射诊疗设备管理情况;5.放射工作人员职业健康管理情况;6.开展放射诊疗人员条件管理情况;7.对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况;8.放射性伤害事件预防处置情况;9.职业病病人管理情况;10.档案管理与体系建设情况;11.核医学诊疗管理情况;12.放射性同位素管理情况;13.放射治疗管理情况。 |
—— | ||
二、抽检监督对象及检查结果
序号 | 被检查单位 | 单位地址 | 行业 | 检查时间 | 检查结果 | 检测结果
| 是否责令整改 | 是否处罚 |
1 | 本溪市第三人民医院 | 辽宁省本溪市明山区高峪街道 | 计划生育 | 2019.05.16 | 合格 | —— | —— | —— |
2 | 本溪市红十字会医院 | 本溪市平山区解放南路83号 | 计划生育 | 2019.05.21 | 合格 | —— | —— | —— |
3 | 本溪钢铁(集团)南地医院 | 本溪市平山区南沟街 | 计划生育 | 2019.05.21 | 合格 | —— | —— | —— |
4 | 本溪市迎宾小学 | 辽宁省本溪市平山区站前街道 | 学校卫生 | 2019.05.22 | 合格 | 合格 | —— | —— |
5 | 本溪满族自治县第二人民医院 | 本溪满族自治县草河口镇胜利街3组 | 计划生育 | 2019.05.27 | 合格 | —— | —— | —— |
6 | 本溪满族自治县第二人民医院 | 本溪满族自治县草河口镇胜利街3组 | 传染病防治 | 2019.05.27 | 合格 | —— | —— | —— |
7 | 本溪满族自治县第一人民医院 | 本溪县小市镇政府路55号 | 计划生育 | 2019.05.28 | 合格 | —— | —— | —— |
8 | 本溪满族自治县第一人民医院 | 本溪县小市镇政府路55号 | 传染病防治 | 2019.05.28 | 合格 | —— | —— | —— |
9 | 辽宁未来健康股份有限公司 | 辽宁省本溪市经济技术开发区孙思邈大街62号 | 公共场所(宾馆) | 2019.05.29 | 合格 | 合格 | —— | —— |
10 | 佳鑫时尚商务宾馆 | 辽宁省本溪市高新技术产业开发区辽科馨苑16栋1单元1-2层门市4-6号 | 公共场所(宾馆) | 2019.05.29 | 合格 | 合格 | —— | —— |
11 | 垚鑫商务宾馆 | 辽宁省本溪市高新技术产业开发区石桥子镇祥和社区辽科馨苑16栋1单元1-2层3号 | 公共场所(宾馆) | 2019.05.29 | 合格 | 合格 | —— | —— |
12 | 本溪市平山区凌芸发艺工作室 | 平山区建平街5栋1层3单元3号崔东街道 | 公共场所(理发店) | 2019.05.29 | 合格 | 合格 | —— | —— |
13 | 本溪高新技术产业开发区铃兰宾馆 | 辽宁省溪湖区本溪高新技术产业开发区银石街1-18-1 | 公共场所(旅店) | 2019.05.29 | 合格 | 合格 | —— | —— |
14 | 本溪满族自治县中医院 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇 | 计划生育 | 2019.05.29 | 合格 | —— | —— | —— |
15 | 本溪满族自治县中医院 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇 | 传染病防治 | 2019.05.29 | 合格 | —— | —— | —— |
16 | 辽宁医药化工职业技术学院 | 辽宁省本溪市本溪开发区 | 学校卫生 | 2019.05.30 | 合格 | 合格 | —— | —— |
17 | 本溪机电工程学校 | 本溪机电工程学校 | 学校卫生 | 2019.05.30 | 合格 | 合格 | —— | —— |
18 | 本溪高新技术产业开发区鑫顺宾馆 | 辽宁省本溪市溪湖区石桥子银石街榆林华苑1--44--4号 | 公共场所(宾馆) | 2019.05.30 | 合格 | 合格 | —— | —— |
19 | 本溪市特殊教育学校 | 辽宁省本溪市平山区平山街道 | 学校卫生 | 2019.05.31 | 合格 | 合格 | —— | —— |
20 | 本溪市第二十一中学 | 辽宁省本溪市平山区平山街道 | 学校卫生 | 2019.05.31 | 合格 | 合格 | —— | —— |
21 | 本溪市康宁医院心理卫生分院 | 本溪市明山区地工路23号 | 医疗卫生 | 2019.06.05 | 合格 | —— | —— | —— |
22 | 辽宁东方水能利用开发有限责任公司东方花园培训服务中心 | 辽宁省本溪市溪湖区高程湖 | 公共场所(宾馆) | 2019.06.10 | 合格 | 合格 | —— | —— |
23 | 本溪博硕文化发展有限公司 | 辽宁省本溪市本溪经济技术开发区站前路66-13栋1至4层1门 | 公共场所(宾馆) | 2019.06.10 | 合格 | 合格 | —— | —— |
24 | 本溪市家泰商务快捷宾馆有限公司 | 平山区解放南路37号 | 公共场所(宾馆) | 2019.06.10 | 合格 | 合格 | —— | —— |
25 | 明山区祥和浴池 | 辽宁省本溪市明山区育红社区张家街21号院内 | 公共场所(公共浴池) | 2019.06.10 | 合格 | 合格 | —— | —— |
26 | 本溪君悦餐饮有限公司 | 辽宁省本溪市明山区体育街解放北路143号 | 公共场所(宾馆) | 2019.06.10 | 合格 | 合格 | —— | —— |
27 | 本溪市二十七中 | 辽宁省本溪市平山区黎明街1号 | 学校卫生 | 2019.06.11 | 合格 | 合格 | —— | —— |
28 | 辽宁冶金职业技术学院 | 辽宁省本溪市明山区平山路 | 学校卫生 | 2019.06.11 | 合格 | 合格 | —— | —— |
29 | 桓仁满族自治县中医院 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县桓仁镇 | 传染病防治 | 2019.06.11 | 合格 | —— | —— | —— |
30 | 桓仁满族自治县人民医院 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县桓仁镇 | 计划生育 | 2019.06.12 | 合格 | —— | —— | —— |
31 | 本溪满族自治县第三人民医院 | 本溪县田师付镇矿区 | 传染病防治 | 2019.06.13 | 合格 | —— | —— | —— |
32 | 本溪满族自治县第三人民医院 | 本溪县田师付镇矿区 | 计划生育 | 2019.06.13 | 合格 | —— | —— | —— |
33 | 本溪市博林肾病医院 | 本溪市明山区地工路 | 医疗卫生 | 2019.06.17 | 合格 | —— | —— | —— |
34 | 本溪市第十二中学 | 辽宁省本溪市明山区明山街道胜利路50号 | 学校卫生 | 2019.06.18 | 合格 | 合格 | —— | —— |
35 | 本溪市朝鲜族中学 | 辽宁省本溪市明山区唐家路 | 学校卫生 | 2019.06.18 | 合格 | 合格 | —— | —— |
36 | 本溪高新技术产业开发区才子轩时尚宾馆 | 辽宁省本溪市本溪开发区石桥子榆林华苑1-41-9 | 公共场所(宾馆) | 2019.06.18 | 合格 | 合格 | —— | —— |
37 | 本溪市平山区兴泉浴池 | 平山区建平街9号 | 公共场所(公共浴池) | 2019.06.18 | 合格 | 合格 | —— | —— |
38 | 鞋款奇淘店 | 辽宁省本溪市南芬区龙华新城20号1层 | 公共场所(美容店) | 2019.06.18 | 合格 | 合格 | —— | —— |
39 | 本溪市康宁医院 | 本溪市溪湖区竖井路118号 | 医疗卫生 | 2019.06.21 | 合格 | —— | —— | —— |
40 | 本溪市中心医院、本溪市职业病医院(明山区文化路100号) | 辽宁省本溪市明山区胜利路29号 | 职业卫生 | 2019.06.21 | 合格 | —— | —— | —— |
41 | 本溪市红十字会医院 | 本溪市平山区解放南路83号 | 传染病防治 | 2019.06.24 | 合格 | —— | —— | —— |
42 | 本溪市红十字会医院 | 本溪市平山区解放南路83号 | 放射卫生 | 2019.06.24 | 合格 | —— | —— | —— |
43 | 本溪市中医院 | 本溪市平山区市府北街9号 | 计划生育 | 2019.06.24 | 合格 | —— | —— | —— |
44 | 本溪市商贸服务学校 | 辽宁省本溪市明山区北地街道 | 学校卫生 | 2019.06.24 | 合格 | 合格 | —— | —— |
45 | 本溪市第三十六中学 | 辽宁省本溪市平山区北台街道办事处 | 学校卫生 | 2019.06.24 | 合格 | 合格 | —— | —— |
46 | 本溪市第一中学 | 辽宁省本溪市明山区北地街道 | 学校卫生 | 2019.06.24 | 合格 | 合格 | —— | —— |
47 | 辽宁天医生物制药股份有限公司 | 辽宁省本溪开发区平台二街39号 | 生活饮用水 | 2019.06.24 | 合格 | 合格 | —— | —— |
48 | 本溪市金山医院 | 辽宁省本溪市明山区金山街道 | 传染病防治 | 2019.06.25 | 合格 | —— | —— | —— |
49 | 本溪市金山医院 | 辽宁省本溪市明山区金山街道 | 计划生育 | 2019.06.25 | 合格 | —— | —— | —— |
50 | 本溪市第九人民医院 | 辽宁省本溪市明山新丰街148号 | 放射卫生 | 2019.06.25 | 合格 | —— | —— | —— |
51 | 本溪钢铁(集团)歪头山医院 | 本溪市溪湖区歪头山铁矿镇铁矿路2号 | 传染病防治 | 2019.06.26 | 合格 | —— | —— | —— |
52 | 本溪市经济技术开发区歪头山社区卫生服务中心 | 本溪市溪湖区歪头山镇 | 传染病防治 | 2019.06.26 | 合格 | —— | —— | —— |
53 | 本溪满族自治县中医院 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇 | 放射卫生 | 2019.06.26 | 合格 | —— | —— | —— |
54 | 本溪市中心血站 | 辽宁省本溪市明山区胜利路35号 | 血液安全 | 2019.06.26 | 合格 | —— | —— | —— |
55 | 本溪市中心医院、本溪市职业病医院(明山区文化路100号) | 辽宁省本溪市明山区胜利路29号 | 传染病防治 | 2019.06.27 | 合格 | —— | —— | —— |
56 | 本溪市铁路医院 | 本溪市平山区迎春街25号 | 计划生育 | 2019.06.27 | 合格 | —— | —— | —— |
57 | 本溪市铁路医院 | 本溪市平山区迎春街25号 | 医疗卫生 | 2019.06.27 | 合格 | —— | —— | —— |
58 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司职工医院 | 本溪市平山区北台镇 | 计划生育 | 2019.06.27 | 合格 | —— | —— | —— |
联系单位:本溪市卫生监督所
联系地址:本溪市明山区文化路100号
联系电话:024-44870061
邮政编码:117022