| 索引号: | bxswsjkwyh-2025-00090 | 发布机构: | 本溪市卫生健康委员会 |
| 信息名称: | 本溪市提供儿科诊疗服务的基层医疗卫生机构名单 | 主题分类: | 通知公告 |
| 发布日期: | 2025-10-28 | 成文日期: | 2025-10-28 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
本溪市提供儿科诊疗服务的基层医疗卫生机构名单
| 序号 | 市 | 县(市、区) | 机构名称 | 机构地址 | 服务科室 | 服务对象 | 服务时间 | 服务项目 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 本溪市 | 本溪满族自治县 | 本溪满族自治县草河城中心卫生院 | 草河城镇草河城村 | 全科门诊 | 0-14岁 | 周一至周日 8:00-11:30 13:00-16:00 | 输液服务、血常规、尿常规、心电图、肝功肾功等检查检验项目 | 13841420071 | |
| 2 | 本溪市 | 本溪满族自治县 | 本溪满族自治县连山关镇卫生院 | 连山关镇道东路4号 | 全科门诊 | 0-14岁 | 周一至周日 8:00-11:30 13:00-16:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图等检查检验项目 | 024—46580176 | |
| 3 | 本溪市 | 本溪满族自治县 | 本溪满族自治县草河掌镇卫生院 | 草河掌镇北爱线与小草线交叉口东260米 | 全科门诊 | 0-14岁 | 周一至周日 24小时 | 输液服务;血常规、尿常规、心电图和雾化吸入等 | 024—46191017 | |
| 4 | 本溪市 | 本溪满族自治县 | 本溪满族自治县东营坊乡卫生院 | 东营房乡东营坊村 | 全科门诊 | 0-14岁 | 周一至周日 24小时 | 购药·输液·血常规·尿常规·心电图·B超 | 18641465471 | |
| 5 | 本溪市 | 本溪满族自治县 | 本溪满族自治县南甸镇卫生院 | 南甸镇南甸路34号1-1 | 全科门诊 | 0-14岁 | 周一至周日 8:00-12:00, 13:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图等检查检验项目 | 13841474979 | |
| 6 | 本溪市 | 本溪满族自治县 | 本溪满族自治县小市镇卫生院 | 小市镇山城子村78号 | 全科门诊 | 0-14岁 | 周一至周日 24小时 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图 | 024-47602908 | |
| 7 | 本溪市 | 本溪满族自治县 | 本溪满族自治县高官中心卫生院 | 高官镇偏岭村 | 全科门诊 | 0-14岁 | 周一至周日 8:00-17:00(血常规、尿常规)。 输液服务、心电图全天 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图 | 024—46184111 | |
| 8 | 本溪市 | 本溪满族自治县 | 本溪满族自治县小市镇泉水卫生院 | 小市镇三官阁村 | 全科门诊 | 0-14岁 | 周一至周日 24小时 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图 | 13050298366 | |
| 9 | 本溪市 | 本溪满族自治县 | 本溪满族自治县清河城镇卫生院 | 清河城镇清河城村北中街87号1-1 | 全科门诊 | 0-14岁 | 周一至周日 24小时 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、生化等检查检验项目 | 13904147917 | |
| 10 | 本溪市 | 本溪满族自治县 | 本溪满族自治县碱厂中心卫生院 | 碱厂镇碱厂城村 | 全科门诊 | 0-14岁 | 周一至周日 24小时 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、生化等检查检验项目 | 13941470104 | |
| 11 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁满族自治县八卦城社区卫生服务中心 | 桓仁镇清华路18栋3号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00, 13:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图 | 024—48162955 | |
| 12 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁满族自治县华来镇木盂子卫生院 | 木盂子管委会木盂子村富盂路50号 | 全科门诊 | 0—16岁 | 周一至周日 24小时 | 血常规、尿常规、心电图 | 18841402567 | |
| 13 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁满族自治县黑沟乡卫生院 | 黑沟乡黑沟村1组 | 综合门诊 | 0--16岁 | 周一至周日 24小时 | 输液服务,血常规,尿常规,心电图 | 13904243502 | |
| 14 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁满族自治县二棚甸子镇四平卫生院 | 二棚甸子镇四平中心村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-11:30, 13:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、 | 15084264017 | |
| 15 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁满族自治县雅河乡卫生院 | 雅河乡雅河村国道边86 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00 13:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图 | 024—48202243 15841475877 | |
| 16 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁满族自治县北甸子乡卫生院 | 北甸子乡友谊村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00, 13:00-17:00; | 门诊输液、血常规、尿常规、心电图 | 18309806509 | |
| 17 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁满族自治县桓仁镇中心卫生院 | 桓仁镇西关村 | 全科门诊 | 全年龄段 | 周一至周日 8:30-16:00 | 血常规、尿常规、肝功能肾功能和心电图、彩超 | 13050203567 | |
| 18 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁满族自治县向阳乡卫生院 | 向阳乡向阳村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00, 13:00-17:00; | 门诊输液、血常规、尿常规、血生化检测、心电图 | 024—48142243 | |
| 19 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁满族自治县华来中心卫生院 | 华来镇二户来村龙兴路4号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-11:30, 13:00-16:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图等检查检验项目 | 024-48152208 | |
| 20 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁满族自治县古城镇业主沟卫生院 | 古城镇业主沟村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00, 13:00-17:00; | 门诊输液、血常规、尿常规、血生化检测、心电图 | 024—48262064 | |
| 21 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁满族自治县五里甸子镇卫生院 | 五里甸子镇卫生院五里甸子村围里888号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00, 13:00-17:00; | 输液服务、血常规、尿常规、常规心电图、测体温、测血压 | 18241492121 | |
| 22 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁满族自治县华来镇铧尖子卫生院 | 华来镇铧尖子村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00, 13:00-17:00; | 门诊输液、血常规、尿常规、血生化检测、心电图 | 15041482337 | |
| 23 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁满族自治县八里甸子中心卫生院 | 八里甸镇八里甸村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00, 13:00-17:00; | 门诊输液,中医诊疗,血常规,尿常规,血生化检测DR,心电图。 | 15694142105 | |
| 24 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁满族自治县沙尖子中心卫生院 | 沙尖子镇下甸子村 | 全科门诊 | 0—16岁 | 周一至周日 8:00-12:00, 13:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 024—48182399. 13841411161 | |
| 25 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁满族自治县古城中心卫生院 | 古城镇拐磨子村新府路7号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00, 13:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规、心电图、DR。 | 13190498826 | |
| 26 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁满族自治县普乐堡镇卫生院 | 普乐堡镇普乐堡村 | 儿科 | 0-6岁 | 周一至周五 8:00-12:00, 13:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、等检查检验项目 | 13842454188 | |
| 27 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 桓仁满族自治县二棚甸子中心卫生院 | 二棚甸子镇红星街 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-11:30, 13:00-16:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图等检查检验项目 | 024-48172714 | |
| 28 | 本溪市 | 平山区 | 平山区平山街道(本钢)社区卫生服务中心 | 平山区英勇街28号 | 全科门诊 | 7-16岁 | 周一至周四 8:00-11:00 | 输液服务;血常规、尿常规等检查检验项目 | 024—42203205 | |
| 29 | 本溪市 | 平山区 | 平山区东明社区卫生服务中心 | 平山区平山路108号 | 全科门诊 | 14-16 | 周一至周日 8:00-11:30, 13:00-16:30; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、彩超 | 024—44893001 | |
| 30 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区桥头镇卫生院 | 平山区桥头街4委7组 | 全科门诊 | 14-16 | 周一至周日 8:00-11:30, 13:00-16:30; | 体格检查、血常规、尿常规 | 024—42636630 | |
| 31 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市崔东社区卫生服务中心 | 平山区建平街6栋 | 全科门诊 | 8-16 | 周一至周日 8:00-17:00 | 输液服务;血常规;尿常规 | 024—44803361 | 血常规;尿常规正常工作日可以提供,节假日休息,不能提供这2项服务 |
| 32 | 本溪市 | 平山区 | 平山区站前街道社区卫生服务中心 | 平山区美澜城E区26号楼 | 全科门诊 | 10-16 | 每周一周三 上午 8:00—11:00 | 血常规 尿常规 | 024—42559168 | |
| 33 | 本溪市 | 平山区 | 平山区南地街道社区卫生服务中心 | 平山区广裕路美澜城30-A | 全科门诊 | 15—18 | 周一至周五 8:00-11:30 13:00-16:30 | 血常规 尿常规 心电图 | 024—42551096 | |
| 34 | 本溪市 | 平山区 | 平山区千金街道社区卫生服务中心 | 平山区乾易佳苑1期10栋 | 全科门诊 | 14-16岁 | 周一至周日 8:00-11:30 13:00-16:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 13842499198 024—43584141 | |
| 35 | 本溪市 | 明山区 | 明山区金山街道金山社区卫生服务中心 | 明山区紫金路48号 | 全科门诊 中医门诊 | 14周岁以上人群 | 周一至周日 8:00-11:30 13:00-6:30 | 门诊常见病的诊疗;血常规、尿常规、各种检验项目和心电图等 | 024—44835766 | |
| 36 | 本溪市 | 明山区 | 本溪市明山区新明街道新明社区卫生服务中心 | 明山区新明街道樱花街45#-1-1 | 全科门诊 | 16周岁以上人群 | 周一至周日 8:00-11:30 13:00-17:00 | 方便门诊、血常规、尿常规和心电图 | 024—42880339 | |
| 37 | 本溪市 | 明山区 | 明山区明山街道卫生服务中心 | 明山区峪明路36栋11号 | 全科门诊 中医科 | 14周岁以上人群 | 周一至周五: 上午:8:00-11:00 下午:13:00-15:30 采血时间 上午:8:00-10:00 DR时间 上午:8:00-11:00 | 输液(需评估儿童血管条件)、血常规、尿常规、C反应蛋白测定、EB病毒、呼吸道七项病原体IgM抗体检测(支原体、衣原体、合胞病毒、腺病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、副流感病毒)DR等检查检验项目,中医适宜技术(小儿推拿、贴敷等) | 024—42967595 | |
| 38 | 本溪市 | 明山区 | 明山区北地街道北地社区卫生服务中心 | 明山区解放北路63号(富满酒店对面的胡同) | 全科门诊 | 14周岁以上人群 | 周一至周日 8:00-17:00 | 门诊初步诊疗服务(周一至周日); 血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目(周一至周五,法定节假日除外) | 024—43843455 | |
| 39 | 本溪市 | 明山区 | 明山区东兴街道东兴社区卫生服务中心 | 明山区唐家路张家街 | 全科门诊 | 14周岁以上人群 | 周一至周日 8:00-17:00 | 门诊初步诊疗服务(周一至周日); 血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目(周一至周五,法定节假日除外) | 024—43128927 | |
| 40 | 本溪市 | 明山区 | 本溪市明山区高台子镇卫生院 | 明山区高台子街道高台子村三组 | 全科门诊 | 16周岁以上人群 | 周一至周日 24小时 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目 | 024—44610775 | |
| 41 | 本溪市 | 明山区 | 明山区卧龙街道社区卫生服务中心 | 明山区卧龙街道办事处惠民社区 | 全科门诊 | 14周岁以上人群 | 周一至周五(节假日除外) 8:00-11:00, 13:00-6:00 | 雾化服务、血常规、尿常规、甲流病毒抗原检测(第三方委托检测)、乙流病毒抗原检测(第三方委托检测)、呼吸道五联检测(第三方委托检测)、心电图、DR等检查检验项目。 | 13904245381 | |
| 42 | 本溪市 | 明山区 | 明山区牛心台街道社区卫生服务中心 | 明山区牛心台街道站前街18-33栋7号 | 全科门诊 | 14周岁以上人群 | 周一至周日 8:00-17:00 | 门诊初步诊疗服务(周一至周日); 血常规、尿常规检查检验项目(周一至周五,法定节假日除外) | 0204—42173836 | |
| 43 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市溪湖区彩屯街道社区卫生服务中心 | 溪湖区彩兴街19--1~8 | 全科门诊 | 10--16 | 周一至周五 8:00-11:00, 13:00-16:00 | 输液服务,心电图,血常规、尿常规和血生化检查 | 024—42175360 | |
| 44 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市溪湖区河东街道社区卫生服务中心 | 溪湖区民主路铁工巷 | 全科门诊 | 14-16岁 | 周一至周五 8:00-11:30, 13:00-16:00; | 输液服务,血常规、尿常规等检查检验项目 | 024—45583010 | |
| 45 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市经济技术开发区张其寨乡卫生院 | 溪湖区张其寨乡张其寨村李时珍大街1201号 | 全科门诊 | 12岁以上 | 周一至周日 8.00-15.30 节假日不休 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、 | 024—45623629 | |
| 46 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市经济技术开发区歪头山社区卫生服务中心 | 溪湖区歪头山镇歪头山村3组335号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00, 13:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、b超等检查检验项目 | 024—45550888 | |
| 47 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪经济技术开发区人民医院 | 溪湖区石桥子街道百合社区9-10号楼 | 全科门诊 | 8-16岁 | 周一至周日 8:00-16:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、CR、血生化检查。 | 13842412386 | |
| 48 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市溪湖区火连寨镇卫生院 | 溪湖区火连寨镇寨中路56号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00, 13:00-15:30; | 输液服务,血常规、尿常规和心电图等检查检验项目 | 13941416185 | |
| 49 | 本溪市 | 溪湖区 | 溪湖区河西社区卫生服务中心 | 溪湖区湖前街8组 | 儿科、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周五 8:00-11:00 13:00-16:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图等检查检验项目 | 18941428019 | |
| 50 | 本溪市 | 溪湖区 | 溪湖区彩北街道社区卫生服务中心 | 溪湖区彩屯北路60-64号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周五 8:00-11:300 13:00-17:00 | 输液服务,血常规、尿常规和心电图 | 024—42175371 | |
| 51 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区南芬街道社区卫生服务中心 | 南芬区中心路 | 全科门诊 | 6-16岁 | 周一至周日 24小时 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 13942458593 | |
| 52 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区郭家街道社区卫生服务中心 | 南芬区郭家路15号 | 全科门诊 | 14-16岁 | 周一至周五 8:00-16:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图等检查检验项目 | 18041473998 | |
| 53 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区思山岭街道卫生院 | 南芬区思山岭街道办事处 | 全科门诊 | 诊疗:3-16岁 输液:6-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00 13:00-16:00 | 输液服务、血常规、尿常规和心电图等检查检验项目 | 024—42640036 | |
| 54 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区下马塘街道卫生院 | 南芬区下马塘街道办事处 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 24小时 | 输液服务、血常规、尿常规和心电图等检查项目 | 024—43730901 |
