索引号: | bxswsjkwyh-2024-00083 | 发布机构: | 本溪市卫生健康委员会 |
信息名称: | 本溪市卫生健康委2024年度第三季度行政处罚实施情况统计表 | 主题分类: | 行政处罚 |
发布日期: | 2024-10-08 | 成文日期: | 2024-10-08 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
索引号: | bxswsjkwyh-2024-00083 | 发布机构: | 本溪市卫生健康委员会 |
信息名称: | 本溪市卫生健康委2024年度第三季度行政处罚实施情况统计表 | 主题分类: | 行政处罚 |
发布日期: | 2024-10-08 | 成文日期: | 2024-10-08 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |