| 索引号: | bxswsjkwyh-2026-00098 | 发布机构: | 本溪市卫生健康委员会 |
| 信息名称: | 本溪市卫生健康领域“双随机、一公开”任务完成情况公示表(2026年8月) | 主题分类: | 双随机一公开 |
| 发布日期: | 2026-09-01 | 成文日期: | 2026-09-01 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
本溪市卫生健康领域“双随机、一公开”任务完成情况公示表(2026年8月)
| 本溪市卫生健康领域“双随机、一公开”任务完成情况公示表(2026年8月) | ||||||
| 序号 | 被监督单位 | 统一社会信用代码 | 任务执行机构 | 专业类别 | 监督日期 | 监督结果 |
| 1 | 本溪市金山医院 | 12210500463563264F | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 医疗卫生 | 2026/7/22 | 未发现问题 |
| 2 | 本溪市金山医院 | 12210500463563264F | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 妇幼卫生 | 2026/7/22 | 未发现问题 |
| 3 | 辽宁省健康产业集团本钢北营医院 | 12210500463568022X | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 传染病防治 | 2026/7/29 | 未发现问题 |
| 4 | 本溪爱尔眼科医院 | 91210500MA0QD7UM19 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 医疗卫生 | 2026/7/31 | 未发现问题 |
| 5 | 本溪何氏眼科医院 | 91210500MA0QE3N95P | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 传染病防治 | 2026/8/4 | 未发现问题 |
| 6 | 本溪市南芬区疾病预防控制中心 | 12210505463524169R | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 传染病防治 | 2026/8/5 | 未发现问题 |
| 7 | 本溪小市爱尔眼科医院 | 91210521MA0YULMK2F | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 医疗卫生 | 2026/8/10 | 未发现问题 |
| 8 | 本溪市铁路医院 | 122105004635659218 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 妇幼卫生 | 2026/8/20 | 未发现问题 |
| 9 | 本溪市中心血站 | 122105004635649615 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 传染病防治 | 2026/8/21 | 未发现问题 |
| 10 | 本溪市中心医院、本溪市职业病医院 | 12210500463563782P | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 妇幼卫生 | 2026/8/27 | 未发现问题 |
| 11 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司炸药厂 | 912105056672518444 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 职业卫生 | 2026/8/26 | 未发现问题 |
| 12 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司南芬选矿厂 | 91210505819910811C | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 职业卫生 | 2026/8/26 | 发现问题已责令改正 |
| 13 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司南芬露天铁矿 | 912105058199108384 | 本溪市疾病预防控制中心(本溪市卫生监督所) | 职业卫生 | 2026/8/26 | 未发现问题 |
