索引号: | bxswsjkwyh-2022-00044 | 发布机构: | 本溪市卫生健康委员会 |
信息名称: | 本溪市2021年度助产技术服务机构基本信息表 | 主题分类: | 通知公告 |
发布日期: | 2022-01-21 | 成文日期: | 2022-01-21 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市2021年度助产技术服务机构基本信息表
市 | 县(区) | 机构名称 | 执业地址 | 服务电话 | 级别等级 | 机构类别 | 所有制 形式 | 医疗机构执业许可证编号 | 母婴保健技术服务许可证登记号 | 机构法人 |
本溪市 | 明山区 | 本溪市中心医院 | 本溪市明山区胜利路29号 | 024-42220601 | 三级甲等 | 综合医院 | 全民 | 46356378221050411A1001 | 46356378221050411A1001 | 梁伟 |
本溪市金山医院 | 本溪市明山区水塔路16号 | 024-42175137 | 三级乙等 | 综合医院 | 全民 | 46356326421050411A1001 | 46356326421050411A1001 | 张曦光 | ||
平山区 | 辽健集团本钢总医院 | 本溪市平山区人民路29号 | 024-42215021 | 三级甲等 | 综合医院 | 全民 | 46356374X21050211A1001 | 46356374X21050211A1001 | 潘玉明 | |
本溪市铁路医院 | 本溪市平山区迎春街25号 | 024-42109312 | 二级甲等 | 综合医院 | 全民 | PDY10121621050211A1001 | PDY1012162105211A1001 | 姚连臣 | ||
本溪县
| 本溪满族自治县第一人民医院 | 本溪县小市镇镇府路55号 | 024-46821894 | 二级甲等 | 综合医院 | 全民 | 46353269521052111A1001 | 46353269521052111A1001 | 刘文红 | |
本溪满族自治县第二人民医院 | 本溪满族自治县草河口镇经贸路85-3栋 | 024-46166660 | 二级乙等 | 综合医院 | 全民 | 46353270821052111A1001 | 46353270821052111A1001 | 刘铭厚 | ||
本溪满族自治县第三人民医院 | 本溪满族自治县田师傅镇银河东路101栋1-1 | 024-46153130 | 二级甲等 | 综合医院 | 全民 | 46354064421052111A1001 | 46354064421052111A1001 | 曲长海 | ||
桓仁县 | 桓仁满族自治县人民医院 | 桓仁满族自治县长江大街66号 | 024-48288143 | 二级甲等 | 综合医院 | 全民 | 46354724821052211A1001 | 46354724821052211A1001 | 刘少春 |