索引号: | bxswsjkwyh-2020-00038 | 发布机构: | 本溪市卫生健康委员会 |
信息名称: | 本溪市卫生健康委员会接收使用防控新冠肺炎疫情捐赠物资情况公示 | 主题分类: | 通知公告 |
发布日期: | 2020-04-13 | 成文日期: | 2020-04-13 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市卫生健康委员会接收使用防控新冠肺炎疫情捐赠物资情况公示
本溪市卫生健康委员会接收使用防控新冠肺炎疫情捐赠物资情况公示
(2020年1月27日12时—2020年3月31日12时)
序号 | 捐赠单位 (个人) | 物资名称 | 数量 | 是否定向 | 接收时间 | 价值(元) | 使用方向 |
1 | 辽宁海神联盛制药有限公司 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 3100瓶 | 是 | 2020.01.28 | 4216.00 | 定向捐赠给桓仁满族自治县人民医院1000瓶/桓仁满族自治县中医院1200瓶/本溪满族自治县第一人民医院400瓶/金山医院500瓶 |
2 | 本溪市兴业银行 | 一次性医用口罩 | 2000只 | 是 | 2020.01.30 | 5600.00 | 定向捐赠给市六院1000只/中心医院500只/本钢总院500只 |
3 | 南芬120急救站 | 酒精 | 10桶 | 否 | 2020.01.31 | 780.00 | 调拨给第六人民医院4桶/中心医院2桶/金山医院2桶/市卫生健康服务中心2桶 |
4 | 本溪华大基因医学检验所 | 一次性医用口罩 | 400只 | 否 | 2020.01.31 | 1120.00 | 调拨给隔离点医院400只 |
一次性手套 | 4盒 | 否 | 2020.01.31 | 1200.00 | 调拨给隔离点医院隔离点医院4盒 | ||
乳胶手套 | 3盒 | 否 | 2020.01.31 | 900.00 | 调拨给隔离点医院3盒 | ||
5 | 本溪兴业银行 | 隔离衣 | 100件 | 否 | 2020.02.05 | 9800.00 | 调拨给第六人民医院80件/市卫生健康服务中心20件 |
防护镜 | 100付 | 否 | 2020.02.05 | 3000.00 | 调拨给市卫生健康服务中心、各县区卫健局100付。 | ||
6 | 沈阳金源物业 | 84消毒液 | 45桶 (2250斤) | 否 | 2020.02.06 | 6300.00 | 调拨给第六人民医院、隔离点医院、各县区卫健局等30家医疗卫生机构45桶 |
7 | 本溪银行 | 防护服 | 63件 | 否 | 2020.02.08 | 8064.00 | 统一调配使用 |
8 | 金春明 | KF94口罩 | 500只 | 否 | 2020.02.19 | 9750.00 | 调拨给本溪满族自治县卫健局500只 |
9 | 辽宁本源制药有限公司 | 酒精 | 1008瓶 | 否 | 2020.02.25 | 7560.00 | 调拨给辽健集团本钢总医院、市中医院、各县区卫健局等15家医疗卫生机构1008瓶 |
10
| 本溪信华石油有限公司
| 防护服 | 400件 | 否 | 2020.02.25 | 132000.00 | 调拨给市疾控中心100件 |
护目镜 | 400付 | 否 | 2020.02.25 | 调拨给市疾控中心76付 | |||
医用手套 | 8000双 | 否 | 2020.02.25 | 调拨给市疾控中心1420只、援鄂返溪医务人员隔离点酒店734只 | |||
11 | 市卫生健康服务中心转赠 | 外科口罩 | 2000只 | 否 | 2020.02.12 | 统一调配使用 | |
12 | 市卫生健康服务中心转赠 | 医用酒精 | 20桶 (1000斤) | 否 | 2020.02.10 | 调拨给金山医院6桶/第九人民医院4桶/第一人民医院2桶/红十字会医院2桶/康宁医院2桶/平山区卫健局2桶/溪湖区卫健局2桶 | |
13 | 市卫生健康服务中心转赠 | 医用丁晴手套 | 74000只 | 否 | 2020.02.20 | 调拨给第六人民医院、桓仁满族自治县人民医院、本溪满族自治县第一人民医院、明山区卫健局等25家医疗卫生机构74000只 | |
14 | 本溪市民建 | 隔离衣 | 100件 | 否 | 2020.03.06 | 9800.00 | 调拨给溪湖区卫健局100件 |
15 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 玻璃体温计 | 100支 | 是 | 2020.03.28 | 650.00 | 定向捐赠给援鄂返溪医务人员 |