索引号: | bxswsjkwyh-2021-00036 | 发布机构: | 本溪市卫生健康委员会 |
信息名称: | 全市各县区新冠病毒疫苗接种单位公示 | 主题分类: | 通知公告 |
发布日期: | 2021-05-10 | 成文日期: | 2021-05-10 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
全市各县区新冠病毒疫苗接种单位公示
本溪市新冠病毒疫苗接种单位一览表 | |||||
序号 | 县区 | 单位名称 | 地址 | 联系电话 | |
1 | 平山区 11家 | 平山区北钢社区卫生服务站 | 北台镇华联后身 | 42634060 | |
2 | 东明社区卫生服务中心 | 平山区凤翔街151号 | 43584276 | ||
3 | 南地社区卫生服务中心 | 南地美澜城 | 43184122 | ||
4 | 桥头镇卫生院 | 桥头镇 | 42636289 | ||
5 | 平山(本钢)社区卫生服务中心 | 平山早市酒歌城对面 | 42203207 | ||
6 | 工人社区卫生服务中心 | 转山新家园 | 43565209 | ||
7 | 千金社区卫生服务中心 | 千金乾易佳苑1期10号楼 | 42371163 | ||
8 | 崔东社区卫生服务中心 | 崔东民族幼儿园右侧 | 42101426 | ||
9 | 本溪市中医院 | 本溪市平山区市府北街9号 | 42215553 | ||
10 | 本溪市铁路医院 | 平山区迎春街25号 | 42101472 | ||
11 | 本溪市红十字会医院 | 解放南路83号 | 13304243953 | ||
12 | 明山区 11家 | 明山社区卫生服务中心 | 明山区峪明路36#11号 | 43151251 | |
13 | 东兴社区卫生服务中心 | 明山区唐家路21号 | 43128933 | ||
14 | 北地社区卫生服务中心 | 解放北路永新巷6-1号 | 42216211 | ||
15 | 金山社区卫生服务中心 | 紫金路育民街紫金路48号 | 44835766 | ||
16 | 新明社区卫生服务中心 | 新明街道小堡社区樱桃小区45#-1-1 | 42158246 | ||
17 | 高台子镇卫生院 | 高台子办事处高台子村3组 | 44629823 | ||
18 | 牛心台社区卫生服务中心 | 明山区牛心台街道小河口 | 42173855 | ||
19 | 卧龙街道社区卫生服务中心 | 卧龙街道办事处惠民社区 | 43154555 | ||
20 | 本溪市中心医院东兴分院 | 文化路100号 | 42890994 | ||
21 | 本溪市金山医院 | 水塔路16号 | 42175148 | ||
22 | 本溪市第三医院 | 峪明路228号 | 42158252 | ||
23 | 溪湖区 6家 | 河东社区卫生服务中心 | 溪湖区民主路铁工巷 | 43127272 | |
24 | 河西社区卫生服务中心 | 溪湖区湖前街8组 | 45825277 | ||
25 | 彩屯社区卫生服务中心 | 溪湖区彩兴街19号楼1-8号 | 42175365 | ||
26 | 彩北社区卫生服务中心 | 溪湖区彩屯北路60-64号 | 42175388 | ||
27 | 火连寨卫生院 | 溪湖区火连寨寨中路26号 | 45530351 | ||
28 | 市第一医院 | 民主路67号 | 43564171 | ||
29 |
南芬区 5家 | 南芬区郭家社区卫生服务中心 | 南芬区郭家路15号 | 42123162 | |
30 | 南芬社区卫生服务中心 | 南芬区南芬办事处细河社区 | 42116503 | ||
31 | 南芬区下马塘街道卫生院 | 南芬区下马塘 | 43730120 | ||
32 | 南芬区思山岭街道卫生院 | 42640036 | |||
33 | 本钢南山医院 | 南芬区南山路30号 | 43830110 | ||
34 | 高新区 4家 | 石桥子开发区人民医院 | 石桥子银石街1-18栋 | 45628701 | |
35 | 张其寨乡卫生院预防接种门诊 | 溪湖区张其寨乡 | 45622120 | ||
36 | 歪头山社区卫生服务中心 | 溪湖区歪头山镇 | 45550888 | ||
37 | 辽宁中医药大学附属沈本医院 | 高新区枫叶路189号 | 47171717 | ||
38 |
本溪县 16家 | 本溪县人民医院预防接种门诊 | 本溪县观音阁街道 | 46874060 | |
39 | 本溪县人民医院犬伤门诊 | 本溪县观音阁街道 | 46874750 | ||
40 | 本溪县中医院预防接种门诊 | 本溪县康泰街1号 | 46834165 | ||
41 | 本溪县小市镇卫生院预防接种门诊 | 本溪县山城子村 | 43361332 | ||
42 | 高官镇中心卫生院预防接种门诊 | 本溪县偏岭街58-2栋 | 43964322 | ||
43 | 清河城镇卫生院预防接种门诊 | 清河城镇清河城村北中街87号1-1 | 46231009 | ||
44 | 南甸镇卫生院预防接种门诊 | 南甸路34号1-1 | 46415015 | ||
45 | 碱厂镇卫生院预防接种门诊 | 本溪县碱厂镇碱厂村 | 46454240 | ||
46 | 本溪县第三人民医院预防接种门诊 | 本溪县田师傅镇 | 46153150 | ||
47 | 草河城镇卫生院预防接种门诊 | 草河城村草河城路31号 | 46571262 | ||
48 | 本溪县第二人民医院预防接种门诊 | 本溪县草河口镇经贸路85-3栋 | 46166658 | ||
49 | 本溪县第二人民医院犬伤门诊 | 本溪县草河口镇经贸路85-3栋 | 46166610 | ||
50 | 连山关镇卫生院预防接种门诊 | 连山关镇道东路4号 | 46580176 | ||
51 | 东营坊镇卫生院预防接种门诊 | 东营坊村中心街 | 46503477 | ||
52 | 草河掌卫生院免疫门诊 | 草河掌镇草河掌村大围子1-41 | 46191017 | ||
53 | 小市镇泉水卫生院免疫门诊 | 本溪满族自治县小市镇泉水三观阁村 | 46481020 | ||
54 | 桓仁县 19家 | 桓仁县人民医院预防接种门诊 | 桓仁镇长江大街66号 | 48288032 | |
55 | 桓仁县人民医院犬伤门诊 | 桓仁镇长江大街66号 | 120 | ||
56 | 桓仁县中医院预防接种门诊 | 桓仁镇福民街 | 48191064 | ||
57 | 桓仁镇卫生院预防接种门诊 | 桓仁镇东山街 | 48861933 | ||
58 | 华来中心卫生院预防接种门诊 | 华来镇中心街 | 48152526 | ||
59 | 普乐堡卫生院预防接种门诊 | 普乐堡镇普乐堡村 | 48212243 | ||
60 | 二棚甸子卫生院预防接种门诊 | 二棚甸子镇红星街 | 13842422472 | ||
61 | 四平卫生院预防接种门诊 | 二棚甸子镇四平卫生院 | 13941474269 | ||
62 | 五里甸子卫生院预防接种门诊 | 五里甸镇卫生院 | 13941470628 | ||
63 | 沙尖子中心卫生院预防接种门诊 | 沙尖子镇下甸子村 | 15141416639 | ||
64 | 铧尖子卫生院预防接种门诊 | 华来镇铧尖子村 | 13842457307 | ||
65 | 雅河卫生院预防接种门诊 | 雅河乡雅河村 | 13941440460 | ||
66 | 向阳卫生院预防接种门诊 | 向阳乡向阳村 | 15841435977 | ||
67 | 业主沟卫生院预防接种门诊 | 古城镇业主沟村 | 13842451533 | ||
68 | 八里甸子卫生院预防接种门诊 | 八里甸村中心街 | 13059202007 | ||
69 | 木盂子卫生院预防接种门诊 | 华来镇木盂子村 | 15041482337 | ||
70 | 北甸子卫生院预防接种门诊 | 北甸子乡卫生院 | 13352150329 | ||
71 | 古城中心卫生院预防接种门诊 | 古城镇拐磨子村 | 13841430342 | ||
72 | 黑沟卫生院预防接种门诊 | 黑沟乡黑沟村1组 | 13942452928 | ||