新冠病毒感染分级分类救治公告
为贯彻落实国务院联防联控机制综合组《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》和《关于印发以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案的通知》要求,我市已建立了覆盖所有三级公立医院、二级公立医院、社区卫生服务中心(乡镇卫生院)和村卫生室的分级诊疗体系,能够有效保障人民群众的就医需求。
广大市民要做自己健康的第一责任人,根据自身病情,就近选择基层医疗机构首诊,及时获取医疗服务,有住院需求的患者可以到就近的二级综合医院进行治疗,重症、危重症患者在保证安全的前提下可以直接到我市三级综合医院救治。为提升广大市民就医感受,倡导广大市民科学理性就医、分级选择医疗机构,非必要不前往三级综合医院扎堆就医,避免出现三级医院排队等候就医时间过长情况。为方便市民及时获取就医信息,现将我市分级分类救治医疗机构明细及医疗服务咨询热线公示如下:
一、分级分类救治医疗机构明细
序号 | 级别 | 医疗机构名称 | 地址 | 医疗服务电话 |
1 | 三级 | 本溪市中心医院 | 本溪市明山区胜利路29号 | 42890610 |
42890670 | ||||
2 | 辽健集团本钢总医院 | 本溪市平山区人民路29号 | 42215120 | |
42215043 | ||||
3 | 本溪市中医院 | 本溪市平山区市府北街9号 | 42215927 | |
42215503 | ||||
4 | 二级 | 本溪市第六人民医院(定点医院) | 本溪市明山区地工路32号 | 44871764 |
5 | 本溪市第一人民医院 | 本溪市溪湖区民主路67号 | 45583069 | |
6 | 本溪市第三人民医院 | 本溪市明山区峪明路228号 | 42158245 | |
7 | 本溪市红十字会医院 | 本溪市平山区解放南路83号 | 42101339 | |
8 | 本溪市第九人民医院 | 本溪市明山解放北二路148号 | 42173716 | |
9 | 本溪市铁路医院 | 本溪市平山区迎春街25号 | 42109317 | |
10 | 辽健集团本钢南地医院 | 本溪市平山区转山路63号 | 43565186 | |
11 | 辽健集团本钢南芬医院 | 本溪市南芬区南山路30号 | 43830117 | |
43830135 | ||||
12 | 辽健集团本钢北营医院 | 本溪市平山区北府路31号 | 43111441 | |
42529242 | ||||
13 | 本溪满族自治县第一人民医院 | 本溪县小市镇政府路55号 | 46841016 | |
14 | 本溪满族自治县第二人民医院 | 本溪县草河口镇经贸路85号 | 46166674 | |
15 | 本溪满族自治县第三人民医院 | 本溪县田师付镇银河东路1-1 | 46153126 | |
46153174 | ||||
16 | 本溪满族自治县中医院 | 本溪县小市镇康泰街1号 | 46888120 | |
17 | 桓仁满族自治县人民医院 | 桓仁县桓仁镇长江大街66号 | 48288815 | |
18 | 桓仁满族自治县中医院 | 桓仁县千山路63号 | 48191070 | |
19 | 基层医疗卫生机构 | 千金街道社区卫生服务中心 | 平山区乾易一期10栋 | 43584141 |
20 | 南地社区卫生服务中心 | 平山区南地美澜城30—A | 43184120 | |
21 | 站前社区卫生服务中心 | 平山区解放南路83号 | 42101370 | |
22 | 东明社区卫生服务中心 | 平山区前进路151号 | 44893001 | |
23 | 桥头镇卫生院 | 平山区桥头街4委7组 | 42636630 | |
24 | 崔东社区卫生服务中心 | 平山区崔东街道建平街6栋 | 42960006 | |
25 | 平山(本钢)社区卫生服务中心 | 平山区平山街道英勇街28号 | 42203204 | |
26 | 高台子镇卫生院 | 明山区高台子镇高台子村 | 44610775 | |
27 | 北地街道北地社区卫生服务中心 | 明山区北地人民路4号 | 43843455 | |
28 | 牛心台街道社区卫生服务中心 | 明山区牛心台下牛社区小河口 | 42173837 | |
29 | 卧龙街道社区卫生服务中心 | 明山区卧龙街道惠民社区 | 44638002 | |
30 | 东兴街道东兴社区卫生服务中心 | 明山区唐家路张家街 | 43128927 | |
31 | 明山街道明山社区卫生服务中心 | 明山区峪明路36栋11号 | 42967606 | |
32 | 金山街道金山社区卫生服务中心 | 明山区紫金路48号 | 44835766 | |
33 | 郭家街道社区卫生服务中心 | 南芬区郭家路15号 | 43829319 | |
34 | 南芬街道社区卫生服务中心 | 南芬区站前街 | 42116470 | |
35 | 下马塘街道卫生院 | 南芬区下马塘街道办事处 | 43730120 | |
36 | 思山岭街道卫生院 | 南芬区思山岭街道办事处 | 42640036 | |
37 | 本溪市经济开发区人民院 | 溪湖区百合小区西南门东200米 | 45628707 | |
38 | 歪头山社区卫生服务中心 | 溪湖区歪头山镇歪头山村 | 45550888 | |
39 | 张其寨乡卫生院 | 溪湖区张其寨乡李时珍大街1201号 | 45622120 | |
40 | 火连寨卫生院 | 溪湖区寨中路56号 | 45530288 | |
41 | 彩屯社区卫生服务中心 | 溪湖彩进社区19号楼 | 42175368 | |
42 | 彩北社区卫生服务中心 | 溪湖区彩屯北路60-64号 | 42175371 | |
43 | 河东社区卫生服务中心 | 溪湖区民主路69号 | 45583015 | |
44 | 河西社区卫生服务中心 | 溪湖区后湖湖前街8组 | 45825261 | |
45 | 南甸镇卫生院 | 本溪县南甸镇沟口村 | 46405715 | |
46 | 小市镇泉水卫生院 | 本溪县小市镇三官阁村一组 | 15241447426 | |
47 | 碱厂中心卫生院 | 本溪县碱厂镇碱厂村育才路16号1-2 | 46452620 | |
48 | 连山关镇卫生院 | 本溪县连山关镇连山关村 | 46580176 | |
49 | 小市镇卫生院 | 本溪县小市镇山城子村78号 | 46353016 | |
50 | 清河城镇卫生院 | 本溪县清河城镇卫生院一楼 | 46231009 | |
51 | 高官中心卫生院 | 本溪县高官镇偏岭村 | 46184111 | |
52 | 草河城中心卫生院 | 本溪县草河城镇草河城村 | 13841420071 | |
53 | 草河掌镇卫生院 | 本溪县草河掌镇草河掌村 | 46191017 | |
54 | 东营坊乡卫生院 | 本溪县东营坊乡东营坊村 | 15694245798 | |
55 | 桓仁镇卫生院 | 桓仁县桓仁镇 | 48861690 | |
56 | 八里甸中心卫生院 | 桓仁县八里甸子镇 | 48112786 | |
57 | 木盂子卫生院 | 桓仁县木盂子乡 | 13842454188 | |
58 | 铧尖子卫生院 | 桓仁县铧尖子村 | 15941410112 | |
59 | 华来中心卫生院 | 桓仁县华来中镇 | 48152208 | |
60 | 雅河乡卫生院 | 桓仁县雅河乡 | 13941409405 | |
61 | 普乐堡镇卫生院 | 桓仁县普乐堡镇 | 18841402567 | |
62 | 向阳乡卫生院 | 桓仁县向阳乡 | 15941420717 | |
63 | 二棚甸子中心卫生院 | 桓仁县二棚甸子镇 | 13841419008 | |
64 | 沙尖子中心卫生院 | 桓仁县沙尖子镇 | 48182399 | |
65 | 五里甸镇卫生院 | 桓仁县五里甸镇 | 18641433494 | |
66 | 四平卫生院 | 桓仁县四平村 | 15084264017 | |
67 | 古城中心卫生院 | 桓仁县古城镇 | 48252878 | |
68 | 业主沟卫生院 | 桓仁县业主村 | 48262064 | |
69 | 黑沟乡卫生院 | 桓仁县黑沟乡 | 13904243502 | |
70 | 北甸卫生院 | 桓仁县北甸子乡 | 15041419709 | |
71 | 八卦城社区卫生服务中心 | 桓仁县桓仁镇 | 48191045 |
二、医疗服务咨询热线
序号 | 医疗机构名称 | 地址 | 咨询热线 |
1 | 本溪市中心医院 | 本溪市明山区胜利路29号 | 42890610 |
42890670 | |||
2 | 辽健集团本钢总医院 | 本溪市平山区人民路29号 | 42215120 |
42215043 | |||
3 | 本溪市中医院 | 本溪市平山区市府北街9号 | 42215927 |
4 | 本溪市第一人民医院 | 本溪市溪湖区民主路67号 | 45583069(日间) |
5 | 本溪市第三人民医院 | 本溪市明山区峪明路228号 | 42158245 |
6 | 本溪市红十字会医院 | 本溪市平山区解放南路83号 | 42101339 |
7 | 本溪市第九人民医院 | 本溪市明山解放北二路148号 | 42173716 |
8 | 本溪市铁路医院 | 本溪市平山区迎春街25号 | 42109317 |
9 | 辽健集团本钢南地医院 | 本溪市平山区转山路63号 | 43565186 |
10 | 辽健集团本钢南芬医院 | 本溪市南芬区南山路30号 | 43830117 |
43830135 | |||
11 | 辽健集团本钢北营医院 | 本溪市平山区北府路31号 | 43111441 |
42529242 | |||
12 | 本溪满族自治县第一人民医院 | 本溪满族自治县小市镇政府路55号 | 46841016 |
13 | 本溪满族自治县第二人民医院 | 本溪满族自治县草河口镇经贸路85号 | 46166674 |
14 | 本溪满族自治县第三人民医院 | 本溪满族自治县田师付镇银河东路1-1 | 46153126 |
46153174 | |||
15 | 本溪满族自治县中医院 | 本溪满族自治县小市镇康泰街1号 | 46888120 |
16 | 桓仁满族自治县人民医院 | 桓仁县桓仁镇长江大街66号 | 48288815 |
17 | 桓仁满族自治县中医院 | 桓仁县千山路63号 | 48191070 |
18 | 本溪市第六人民医院 | 本溪市明山区地工路32号 | 44871764 |
19 | 康宁医院 | 本溪市溪湖区竖井路118号 | 45988025 |
本溪市新冠病毒肺炎疫情防控指挥部医疗救治组
本溪市卫生健康委(代章)
2022年12月26日